Strandgut
Ferienwohnung
max. Personen: 4
Größe: 80 qm
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis Folgenacht | Preis gilt max. | Preis weitere Pers. |
Bunte Zeit | 25.03.2023 - 23.06.2023 | mind. 5 ÜN | 155 € | 155 € | für 4 Personen | 15 € |
Sommerzeit | 24.06.2023 - 08.09.2023 | mind. 14 ÜN | 170 € | 170 € | für 4 Personen | 15 € |
Goldene Zeit | 09.09.2023 - 04.11.2023 | mind. 5 ÜN | 160 € | 160 € | für 4 Personen | 15 € |
Naturzeit | 05.11.2023 - 23.12.2023 | mind. 3 ÜN | 135 € | 135 € | für 4 Personen | 15 € |
Weihnachtszeit | 24.12.2023 - 06.01.2024 | mind. 5 ÜN | 155 € | 155 € | für 4 Personen | 15 € |
Auszeit | 07.01.2024 - 22.03.2024 | mind. 1 ÜN | 135 € | 135 € | für 4 Personen | 15 € |
Bunte Zeit | 23.03.2024 - 22.06.2024 | mind. 5 ÜN | 160 € | 160 € | für 4 Personen | 15 € |
Sommerzeit | 23.06.2024 - 07.09.2024 | mind. 7 ÜN | 170 € | 170 € | für 4 Personen | 15 € |
Goldene Zeit | 07.09.2024 - 28.09.2024 | mind. 7 ÜN | 155 € | 155 € | für 4 Personen | 15 € |
Herbst | 29.09.2024 - 01.11.2024 | mind. 7 ÜN | 160 € | 160 € | für 4 Personen | 15 € |
Frische Brise | 02.11.2024 - 20.12.2024 | mind. 1 ÜN | 135 € | 135 € | für 4 Personen | 15 € |
Feiertage für die Familie | 21.12.2024 - 08.01.2025 | mind. 1 ÜN | 160 € | 160 € | für 4 Personen | 15 € |
Wir berechnen je nach Personenzahl bei Buchungen unter 6 Nächten eine Kurzurlauberpauschale.