Silbermöwe
Ferienwohnung
max. Personen: 5
Größe: 100 qm
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. Nacht | Preis Folgenacht | Preis gilt max. | Preis weitere Pers. |
Auszeit | 08.01.2023 - 24.03.2023 | mind. 3 ÜN | 135 € | 135 € | für 4 Personen | 15 € |
Bunte Zeit | 25.03.2023 - 23.06.2023 | mind. 5 ÜN | 185 € | 185 € | für 4 Personen | 15 € |
Sommerzeit | 24.06.2023 - 08.09.2023 | mind. 14 ÜN | 170 € | 170 € | für 4 Personen | 15 € |
Goldene Zeit | 09.09.2023 - 04.11.2023 | mind. 7 ÜN | 160 € | 160 € | für 4 Personen | 15 € |
Naturzeit | 05.11.2023 - 23.12.2023 | mind. 3 ÜN | 135 € | 135 € | für 4 Personen | 15 € |
Weihnachtszeit | 24.12.2023 - 06.01.2024 | mind. 5 ÜN | 155 € | 155 € | für 4 Personen | 15 € |
Wir berechnen je nach Personenzahl bei Buchungen unter 6 Nächten eine Kurzurlauberpauschale.